| 沙 市 长 途 汽 车 客 运 站 | ||||||||||
| 班 车 时 刻 表 | ||||||||||
| 区域 | 到达站 | 发 车 时 间 | 区域 | 到达站 | 发 车 时 间 | |||||
| 广 东 省 |
广 州 | 12:30 16:00(卧铺) | 湖 北 省 |
武 汉 | 6:50—18:00 每30分钟一班(高速直达) | |||||
| 深 圳 | 09:30 13:20(卧铺) | 松 滋 | 06:00—19:00 流水发班 | |||||||
| 普 宁 | 13:00(卧铺) | 荆 门 | 07:00—17:20 每25分钟一班 | |||||||
| 斗门 | 09;50(卧铺) | 襄 樊 | 07:00—18:00 每小时一班 | |||||||
| 珠 海 | 8:00(卧铺) | 沙 洋 | 06:00—17:30 每30分钟一班 | |||||||
| 宜 昌 | 6:50—18:30 每30分钟一班(高速直达) | |||||||||
| 广西省 | 北 海 | 11:00(卧铺) | 孝 感 | 8:10 10:30 13:00 14:30(高速直达) | ||||||
| 海南省 | 海 口 | 09:30(卧铺) | 北 口 | 8:15 | ||||||
| 上海市 | 上 海 | 14:30(卧铺) | 曹 市 | 12:00 12:50 | ||||||
| 天津市 | 天 津 | 11:30 (卧铺) | 长 阳 | 07:00 09:30 12:15 14:30 | ||||||
| 江 苏 省 |
无 锡 | 12:30 (卧铺) | 蒋 湖 | 11:45 | ||||||
| 南 京 | 19:00 (卧铺) | 天 门 | 06:50—17:40 每小时一班 (高速直达) | |||||||
| 南 通 | 14:45 (卧铺) | 汉 川 | 07:50 12:00 | |||||||
| 浙 江 省 |
宁 波 | 13:00 (卧铺) | 代 市 | 11:40 | ||||||
| 敖 江 | 14:00 (卧铺) | 随 州 | 08:50 13:30 | |||||||
| 乐 清 | 10:50 (卧铺) | 五 峰 | 06:30 08:40 10:50 | |||||||
| 温 岭 | 12:00 (卧铺) | 鹤 峰 | 9:50 | |||||||
| 福建省 | 厦 门 | 10:10 (卧铺) | 来 凤 | 12:00 (卧铺) | ||||||
| 河南省 | 洛 阳 | 13:00(卧铺) | 复兴场 | 09:40 15:00 12:20 17:00 | ||||||
| 驻马店 | 6:20 | 涴 市 | 09:00 10:00 12:00 14:00 | |||||||
| 唐 河 | 6:00 | 15:00 16:00 17:00 18:00 | ||||||||
| 镇 平 | 6:50 | 团 山 | 13:00 14:00 | |||||||
| 信 阳 | 7:10 | 咸 宁 | 8:30 13:30 | |||||||
| 郑 州 | 12:30 | 渔洋关 | 14:10 | |||||||
| 南 阳 | 8:20 | 监 利 | 6:30 7:00 7:50 8:30 | |||||||
| 安徽省 | 芜 湖 | 18:00 (卧铺) | 11:30 12:30 14:30 15:30 | |||||||
| 江西省 | 南 昌 | 17:00 (卧铺) | 姚 嘴 | 12:40 | ||||||
| 陕西省 | 西 安 | 14:00 (卧铺) | 新 沟 | 10:40 | ||||||
| 山东省 | 济 南 | 13:30 (卧铺) | 钟 祥 | 07:15 12:20 13:20 | ||||||
| 青 岛 | 12:40 (卧铺) | 应 城 | 09:20 12:50 | |||||||
| 山西省 | 太 原 | 13:40 (卧铺) | 十 堰 | 7:45 | ||||||
| 临 汾 | 14:45(卧铺) | 恩 施 | 08:00 08:40(座)14:00 17:00(卧) | |||||||
| 四川省 | 成 都 | 14:00 (卧铺) | 洪 湖 | 08:00 09:00 10:20 11:10 | ||||||
| 重庆市 | 重 庆 | 12:00 (卧铺) | 12:40 13:20 14:00 15:30 | |||||||
| 万 州 | 13:30(卧铺) | 仙 桃 | 7:50 8:30 9:30 10:30 13:50 | |||||||
| 云南省 | 昆 明 | 11:00 (卧铺) | 公 安 | 06:00—20:00 流水发班 | ||||||
| 辽宁省 | 沈 阳 | 14:00 (卧铺) | 远 安 | 7:30 9:50 11:10 13:40 15:40 17:00 | ||||||
| 湖 南 省 |
邵 东 | 16:20 (卧铺) | 建 始 | 10:00 | ||||||
| 安 乡 | 6:20 7:50 9:10 10:00 11:00 | 石 首 | 8:30 9:30 10:15 14:30 15:30 16:30 | |||||||
| 12:00 13:00 14:30 15:30 | 京 山 | 6:20 08:00 8:40 10:10 | ||||||||
| 长 沙 | 06:10 08:15 10:30 | 11:20 12:20 13:20 14:20 | ||||||||
| 12:40 21:00(卧铺) | 当 阳 | 07:00 08:15 09:00 10:30 | ||||||||
| 常 德 | 06:30 07:30 09:00 09:40 | 12:20 13:20 16:20 | ||||||||
| 13:40 14:50 15:40 | 安 陆 | 07:20 13:10 | ||||||||
| 澧 县 | 07:00 08:30 12:10 | 云 梦 | 14:40 | |||||||
| 南 县 | 6:20 7:25 10:50 11:50 13:30 | |||||||||
| 石 门 | 07:30 13:10 | |||||||||
| 临 澧 | 14:10 | |||||||||
| 湘 潭 | 11:20 | |||||||||
| 岳 阳 | 06:40 07:10 08:40 | |||||||||
| 09:50 10:30 11:10 12:00 | ||||||||||
| (下午见车发) | ||||||||||
| 津 市 | 08:00 10:20 12:40 | |||||||||
| 车站地址:沙市公园路15号(三岔路) 联系电话:(0716)4316565 8213786 | ||||||||||